• banner_bg

Parâmetro

Equipamento de produção

NÃO. Nome do equipamento Especificação do equipamento Unidade Quantidade Precisão
1 Máquinas CNC 2000*1500*700 definir 1 Furo (±0,01) Paralelismo (comprimento 100 ±0,01)
2 Máquinas CNC 1500*1000*500 definir 5 Furo (±0,01) Paralelismo (comprimento 100 ±0,01)
2 Máquinas CNC 1000*800*600 definir 1 Furo (±0,01) Paralelismo (comprimento 100 ±0,01)
4 Máquinas CNC 800*500*500 definir 3 Furo (±0,01) Paralelismo (comprimento 100 ±0,01)
5 Máquinas CNC 600*500*350 definir 2 Furo (±0,01) Paralelismo (comprimento 100 ±0,01)
6 Máquinas CNC 500*400 definir 1 Furo (±0,01) Paralelismo (comprimento 100 ±0,01)
7 Torno controlado digitalmente D180*500 definir 2 Diâmetro externo (±0,02), cone longo 100 (0,02)
8 Torno controlado digitalmente D100*240 definir 3 Diâmetro externo (±0,02), cone longo 100 (0,02)
9 Torno controlado digitalmente D80*200 definir 3 Diâmetro externo (±0,02), cone longo 100 (0,02)
10 torno D500*1250 definir 1 Diâmetro externo (±0,02), cone longo 100 (0,02)
11 torno D400*750 definir 2 Diâmetro externo (±0,02), cone longo 100 (0,02)
12 torno D320*750 definir 1 Diâmetro externo (±0,02), cone longo 100 (0,02)
13 fresadora 920*410*400 definir 6 Furo (±0,01) Paralelismo (±0,02)
14 moinho de água 1000*620 definir 1 Paralelismo (±0,0025)
15 retificadora interna e externa D320*1000 definir 1 Diâmetro externo (±0,0025), cone longo 100 (0,005)
16 Máquina retificadora de superfície plana 150*250 definir 1 Paralelismo (±0,0025)
17 máquina de perfuração definir 1
18 máquina de serrar 1
TOTAL 36

Instrumento de medição

NÃO. Nome do equipamento Especificação do equipamento Unidade Quantidade Precisão
1 Instrumento de medição de dois elementos 400*300 definir 1 0,001
2 Mesa de mármore 1500*1000*165 definir 2 00 padrão
3 Testador de dureza Rockwell HRC150 definir 1
4 Medidor de altura com display digital 250MM definir 1 0,001
5 Micrômetro externo 0~25;25~50 definir 10 0,001
6 Micrômetro interno 0~25;25~50 definir 12 0,001
TOTAL 27